Това е нашият календар на училище „Азбука“ за 2026-2027 година. Той включва 28 седмици от началото на учебната година на 12-ти септември до церемонията за завършване, която се провежда около 24ти май. Спазваме също така и почивните дни в Ирландия, за да могат родителите по-лесно да планират семейни почивки покрай своя работен график.
Самият календар е направен в съответсвие изискванията от Министерството на Образованието, за да могат всички деца да получат необходимите уроци за техният клас.
Календар на училище „Азбука“ 2026 – 2027 учебна година
| Септември | Учебна седмица | ||
| 12 | Първи учебен ден, Събрание на всички родители | 1 | |
| 19 | Учебен ден – Отбелязване на Съединението и Независимостта на България | 2 | |
| 26 | Учебен ден | 3 | |
| Октомври | |||
| 3 | Учебен ден | 4 | |
| 10 | Учебен ден | 5 | |
| 17 | Учебен ден – Благотворителна почерка | 6 | |
| 24 | Учебен ден | 7 | |
| 31 | Неучебен ден: Междусрочна ваканция (Halloween) | ||
| Ноември | |||
| 7 | Учебен ден – Отбелязване Деня на народните будители, Кутии за България | 8 | |
| 14 | Учебен ден – Коледни картички за „Дом Свети Лазар“ | 9 | |
| 21 | Учебен ден | 10 | |
| 28 | Учебен ден | 11 | |
| Декември | |||
| 5 | Учебен ден | 12 | |
| 12 | Учебен ден: Коледно тържество, благотворителен базар | 13 | |
| 19 | Неучебен ден: Коледна ваканция | ||
| Януари 2025 | |||
| 2 | Неучебен ден: Междусрочна ваканция | ||
| 9 | Учебен ден | 14 | |
| 16 | Учебен ден – начало на втори срок | 15 | |
| 23 | Учебен ден | 16 | |
| 30 | Неучебен ден: Bank holiday | ||
| Февруари | |||
| 6 | Учебен ден | 17 | |
| 13 | Учебен ден | 18 | |
| 20 | Неучебен ден: Междусрочна ваканция | ||
| 27 | Учебни часове и Работилница за Мартеници | 19 | |
| Март | |||
| 6 | Учебен ден: Отбелязване на Националния празник на България, 3-ти март | 20 | |
| 13 | Учебен ден | 21 | |
| 20 | Учебен ден | 22 | |
| 27 | Неучебен ден: Пролетна ваканция, Великден | ||
| Април | |||
| 3 | Неучебен ден: Пролетна ваканция, Великден | ||
| 10 | Учебен ден | 23 | |
| 17 | Учебен ден | 24 | |
| 24 | Учебен ден | 25 | |
| Май | |||
| 1 | Неучебен ден: Bank holiday | ||
| 8 | Учебен ден | 26 | |
| 15 | Учебен ден | 27 | |
| 22 | Завършване на учебната годината/ Тържество по случай 24-май/ Раздаване на сертификати | 28 |
